Концентрация микроорганизмов | Показатель | Расшифровка | Дальнейшие действия | ||||||||
Общие показатели | |||||||||||
Контроль взятия материала | Менее 10^4 | Плохое качество материала для анализа | Количество микроорганизмов недостаточно для проведения анализа. Тест надо пересдать | ||||||||
Более 10^4 | Хорошее качество материала анализа | Микроорганизмов в мазке хватает для проведения исследования | |||||||||
ОБМ – общая бактериальная масса
| Менее 10^6 (влагалище) Менее 10^5 (уретра и цервикальный канал) | Плохое качество материала для анализа | Количество микроорганизмов недостаточно для проведения анализа. Тест нужно пересдать чуть позже | ||||||||
Более 10^6 (влагалище) Более 10^5 (уретра и цервикальный канал) | Хорошее качество материала анализа | Микроорганизмов в мазке хватает для проведения исследования | |||||||||
Здоровая микрофлора | |||||||||||
Микроорганизм | Абсолютный показатель | Относительный показатель | Расшифровка | Дальнейшие действия | |||||||
Lactobacillus | 10^5- 10^6 и более | От -0,3 до 0 (70-100%) | Достаточное количество здоровой микрофлоры | Количество молочнокислых бактерий в половых путях женщины соответствует нормам | |||||||
10^5 и менее
| От -1 до -0,3 (10-70%) | Умеренное снижение количества здоровой микрофлоры | Такая картина наблюдается при дисбиозе влагалища, воспалительных процессах и половых инфекциях. Проводится лечение, направленное на нормализацию количества здоровой микрофлоры | ||||||||
Менее – 1 (10%) | Значительное снижение количества здоровой микрофлоры | ||||||||||
Патогенная микрофлора | |||||||||||
Микроорганизм | Показатель | Расшифровка | Дальнейшие действия | ||||||||
Mycoplasma Hominis, Ureaplasma (urealyticum + parvum) | Менее 10^4 | Патогенные микроорганизмы уреаплазмы и микоплазмы находятся в половых путях или в мочеиспускательном канале в очень малом количестве. Такое количество патогенных микроорганизмов часто игнорируется, поэтому в бланке может быть указано, что они не выявлены | Норма. Лечения не требуется | ||||||||
Более 10^4 | Количество уреаплазм и микоплазм превысило норму, приведя к возникновению инфекции | Проводится антимикробное лечение | |||||||||
Candida | Менее 10^3 | Норма. Такое количество патогенных микроорганизмов игнорируется, поэтому в бланке может указываться, что они не выявлены | Норма. Лечение не требуется | ||||||||
Более 10^3 | Превышение нормы | Кандидоз (молочница). Назначаются противогрибковые препараты |
Микроорганизмы | Абсолютный показатель | Относительный показатель | Расшифровка | Дальнейшие действия | |||||||
Enterobacteriaceae Streptococcus Peptostreptococcus Staphylococcus Eubacterium Gardnerella Porphyromonas Prevotella Sneathia Leptotrihia Atopobium Fusobacterium Megasphaera Veilonella Dialister Mobiluncus Lachnobacterium Clostridium Corynebacterium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum и parvum | Менее 10^4-10^5 | Менее -3 (0,1%) | Норма. Такое количество патогенных микроорганизмов игнорируется, поэтому в бланке может быть указано, что они не выявлены | Количество условно-патогенной флоры незначительно, поэтому она не может вызвать никаких заболеваний | |||||||
Более 10^5 | -3 до-2 (0,1-1%) | Незначительное превышение уровня | Количество условно-патогенных микроорганизмов, безвредных в небольшом количестве и опасных при повышении концентрации, превышает норму. Нужно принять меры для устранения такой ситуации. Иначе это может привести к развитию гнойных поражений половых путей дисбиоза, гарднереллеза и других инфекций | ||||||||
-2 до -1 (1-10%) | Умеренное превышение уровня | ||||||||||
Свыше -1 (10%) | Значительное превышение нормального уровня | Количество условно-патогенных микроорганизмов гораздо выше нормы. Это состояние – признак дисбактериоза гнойных поражений половых путей и других инфекций урогенитального тракта. Назначаются препараты, снижающие количество патогенных микроорганизмов и восстанавливающие здоровую бактериальную флору |
Патогенные микроорганизмы | |||||||||||
Возбудитель | Норма | Диагноз | Действия | ||||||||
Mycoplasma genitalium | Не обнаружены | Микоплазмоз | Анализ выявляет два вида микоплазм hominis и genitalium. Первый тип относится к условно патогенным микроорганизмам, а второй – к патогенной флоре. При обнаружении Mycoplasma genitalium назначаются антибактериальные препараты | ||||||||
Chlamydia trachomatis | Не обнаружены | Хламидиоз | Назначаются антибактериальные препараты для лечения хламидиоза | ||||||||
Neisseria gonorrhoeae | Не обнаружены | Гонорея | Назначаются антибактериальные препараты для лечения гонореи | ||||||||
Trichomonas vaginalis | Не обнаружены | Трихомониаз | Назначаются противотрихомонадные средства | ||||||||
HSV-1,2 | Не обнаружены | Заражением вирусом герпеса | Назначаются противовирусные препараты | ||||||||
CMV | Не обнаружены | Заражение цитомегаловирусом |
Продолжение статьи
- Текст 1. Зачем делают анализ Фемофлор. Как получить точные результаты?
- Текст 2. Расшифровка наименований микроорганизмов, определяемых с помощью анализа Фемофлор: вредные и полезные микроорганизмы
- Текст 3. Текст 3. Виды анализов Фемофлор: чем отличаются фемофлор 4, 5, 8, 13, 16, 17
- Текст 4. Расшифровка основных показателей анализа фемофлор
- Текст 6. Классификация состояний микрофлоры урогенитального тракта согласно расшифровке анализов фемофлор
- Текст 7. Что делать, если расшифровка анализа Фемофлор показала плохой результат
Записаться
Задать вопрос