Состояние микрофлоры | ОБМ | Здоровые микроорганизмы | Условно-патогенные микроорганизмы | Микоплазмы и уреаплазмы | Грибок молочницы (кандида) |
Нормоценоз (норма) | 10^6-10^8 –влагалище 10^5-10^7- уретра, цервикальный канал | 10^6-10^8 –влагалище 10^5-10^7- уретра, цервикальный канал 70-100% от общего числа. Относительный показатель от 0 до -0,3 | Абсолютный показатель менее 10^4, относительный менее 0,1% | Менее 10^4 | Менее 10^3 |
Умеренный дисбаланс (1 степень) | 10^6-10^8 –влагалище 10^5-10^7- уретра, цервикальный канал | Количество слегка снижено. Относительный показатель -0,3 до -1 (10-70%)
| Абсолютный показатель более 10^4, относительный -3 до -1 (0,1-10%) | Более 10^4 | Более 10^3 |
Выраженный дисбаланс (2 степень) | Снижено менее 10^5 во влагалище и 10^4 в уретре и цервикальном канале | Незначительна или полностью отсутствует. Может составлять менее 10% от общей массы | Может обнаруживаться 100% условно –патогенной флоры без присутствия здоровой | Более 10^4 | Более 10^3 |
Заключение в результатах анализа на фемофлор
Опираясь на данные анализа Фемофлор, врач внизу бланка дает заключение:
- Если качество взятого материала не подходит для проведения исследования, в заключении указывается о невозможности формирования лабораторного заключения.
- При отсутствии патологических изменений в характере, количестве и типе микрофлоры дается заключение о нормоценозе (норме).
- При слабовыраженных изменениях в составе микрофлоры дается заключение об условном нормоценозе. Такое изменение микрофлоры свидетельствует о незначительных проявлениях молочницы, небольшом превышении нормы условно-патогенных микроорганизмов и слабовыраженном уменьшении количества здоровой флоры.
- При обнаружении возбудителей ЗППП в заключении указывается наличие половой инфекции – гонореи, хламидиоза, микоплазмоза, трихомониаза, поражение вирусом герпеса.
При обнаружении микробного дисбаланса – нарушения соотношения между здоровой и патогенной микрофлорой – указывается его тип.
Вид дисбаланса микрофлоры | Характеристика |
Анаэробный | Превышение количества условно-патогенных анаэробных микробов, развивающихся без доступа воздуха. У женщины возникают жалобы на неприятный тухлый рыбный запах и специфические серые выделения |
Аэробный | Превышение количества условно патогенных микроорганизмов, развивающихся при доступе воздуха. Это энтеробактерии, стрептококки, стафилококки. Характеризуется появлением гнойных выделений из половых путей, воспалением уретры (уретритом). Может поражаться мочевой пузырь с развитием цистита |
Смешанный | Обнаруживаются различные условно-патогенные микроорганизмы – анаэробные и аэробные. Состояние проявляется обильными слизистыми, гнойными выделениями, иногда – с неприятным запахом. Инфекция может сопровождаться болью и резью при мочеиспускании |
Кандидоз | Увеличено количество грибков молочницы. У женщины наблюдаются творожистые выделения из половых путей, беловатый налет на слизистой, сопровождающиеся зудом и дискомфортом в интимной зоне, и неприятным кислым запахом, исходящим от половых органов |
Продолжение статьи
- Текст 1. Зачем делают анализ Фемофлор. Как получить точные результаты?
- Текст 2. Расшифровка наименований микроорганизмов, определяемых с помощью анализа Фемофлор: вредные и полезные микроорганизмы
- Текст 3. Текст 3. Виды анализов Фемофлор: чем отличаются фемофлор 4, 5, 8, 13, 16, 17
- Текст 4. Расшифровка основных показателей анализа фемофлор
- Текст 5. Таблица расшифровки результатов основных микробиологических показателей
- Текст 7. Что делать, если расшифровка анализа Фемофлор показала плохой результат