Международные балльные системы оценки кольпоскопии шейки матки имеют ряд отличий от оценочных методик, применяемых в протоколах российских медучреждений.
Содержание статьи
Основные отличия протоколов кольпоскопии, используемых в международной практике
Во многих странах оценка результатов кольпоскопии подразумевает использование баллов. Система построена на том, что каждому критерию состояния шейки матки присваиваются определённые баллы, общее количество которых суммируется. В результате женщины могут иметь одинаковое количество баллов, но при этом абсолютно разную кольпоскопическую картину. Это не все всегда удобно и информативно.
При этом балльные международные системы направлены на оценку состояния сосудов, цвета и свойств эпителия эктоцервикса, краёв и очертаний поражений, их размера. Этих факторов не всегда бывает достаточно, поскольку патологии шейки матки могут иметь абсолютно разные симптомы.
Поэтому за рубежом была разработана Международная классификация 2011 года, не подразумевающая подсчета баллов. Ее критерии и основные положения совпадают с результатами протоколов кольпоскопии, оформляемых в России. Страны с развитой медициной пользуются именно этим протоколом.
Пример международной балльной расшифровки результатов кольпоскопии (R. Reid)
Результат в баллах | Картина | Расшифровка |
Края зоны поражения | ||
0 | Кондиломатозные, папиллярные, нечеткие, крыловидные. При уксусной пробе белая область распространяется за пределы зоны трансформации | До воздействия уксусом или и йодным раствором слизистая выглядит здоровой. После проведения расширенной кольпоскопии на шейке матки обнаруживаются небольшие изменения слизистой с нечеткими размытыми краями различной формы. |
1 | Имеется одиночное повреждение с гладкими контурами и четко очерченными краями | Незначительное поражение шейки |
2 | Сморщенный край, наличие одного поражения внутри другого | Тяжёлые патологии, возможно, даже злокачественные |
Цвет, который имеет зона поражения | ||
1 | Прозрачный, беловатый, ненасыщенный | Шейку осматривают сначала с помощью простой кольпоскопии, а потом -после обработки уксусом. Чем ярче и насыщенней белый цвет и плотнее измененная слизистая, тем тяжелее поражение |
2 | Ярко-белый полупрозрачный насыщенный | |
3 | Плотный, тусклый, серовато-белый | |
Сосудистый рисунок | ||
1 | Небольшая мозаика, слабая пунктуация | Имеются небольшие сосудистые изменения в виде черточек и рисунка, напоминающего сетку. |
2 | Исчезновение поверхностных сосудов после воздействия уксусом | Под воздействием уксусной кислоты мелкие сосуды сужаются и исчезают, а более крупные остаются |
3 | Грубый мозаицизм или пунктуация сосудов | На шейке матки имеются расширенные крупные сосуды, которые не сужаются после обработки уксусом |
Проба Шиллера ( Йодная) | ||
1 | Коричневый оттенок шейки небольшие йоднегативные зоны незрелого эпителия | Шейка матки во время пробы становится коричневой с небольшими светлыми вкраплениями |
2 | Частичное йодное поглощение | Пёстрая картина, в которой сочетаются светлые и тёмные пятна |
3 | Неокрашенные зоны | Желтые, горчичные или белые пятна, которые могут выступать над поверхностью слизистой. |
При подведении итогов баллы, присваиваемые по каждому критерию, суммируются. После этого оценивается результат:
- 0-2-минимальное повреждение;
- 3-5-средняя степень;
- более 6 – тяжелая степень.
ККИ – клинико кольпоскопический индекс (Shafi and S. Nazeer)
Показатель | Нет баллов | 1 балл | 2 балла |
Степень тяжести выявленных изменений | Легкая, L-SIL | – | Тяжелая, H-SIL |
Курение | Не курит | – | Курит |
Возраст | Младше 30 лет | Старше 30 лет | – |
Площадь патологического участка | Менее 1 кв. см | Более 1 кв. см | – |
Сосуды | Незначительные изменения (легкий мозаицизм и пунктуация) | Значительные изменения (выраженный мозаицизм и пунктуация), атипичные сосуды неправильной формы | — |
Очаги поражения | Один и несколько изолированных | Крупный кольцеобразный | – |
Поверхность шейки | Ровная | Неровная | – |
- Интерпретация (расшифровка) результатов кольпоскопии
- Расшифровка кольпоскопии: интерпретация первой части протокола
- Расшифровка кольпоскопии: интерпретация второй части протокола
- Расшифровка кольпоскопии: интерпретация рисунка шейки матки в результатах
- Расшифровка кольпоскопии: интерпретация диагноза по результатам обследования