Клинический анализ крови |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ | 660 | | 1 |
Биохимические исследования крови |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 16 | Гомоцистеин | 1850 | | 1 |
| 18 | Мочевая кислота | 230 | | 1 |
| 19 | Мочевина | 220 | | 1 |
| 20 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 395 | | 1 |
| 21 | Общий белок | 220 | | 1 |
| 22 | Общий билирубин | 200 | | 1 |
| 23 | Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 350 | | 1 |
| 24 | Прямой билирубин | 190 | | 1 |
| 25 | Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 850 | | 8 |
| 26 | С-реактивный белок | 500 | | 1 |
| 28 | Трансферрин | 630 | | 1 |
| 30 | Ферритин | 720 | | 1 |
| 33 | % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 350 | | 1 |
| 34 | Лактат ( молочная кислота) | 700 | | 4 |
| 57 | Аполипопротеид А | 670 | | 1 |
| 58 | Аполипопротеид В | 650 | | 1 |
| 59 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1050 | | 1 |
| 60 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 290 | | 1 |
| 61 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 290 | | 1 |
| 62 | Триглицериды | 270 | | 1 |
| 73 | Глюкоза в венозной крови | 190 | | 1 |
| 75 | Тест на толерантность к лактозе | 380 | | 1 |
| 78 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 | | 1 |
| 79 | Альбумин | 300 | | 1 |
| 80 | Амилаза | 270 | | 1 |
| 81 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 | | 1 |
| 82 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 190 | | 1 |
| 83 | Креатинин | 210 | | 1 |
| 84 | Креатининфосфокиназа | 330 | | 1 |
| 85 | Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 380 | | 1 |
| 86 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 | | 1 |
| 87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 700 | | 1 |
| 88 | Липаза | 550 | | 1 |
| 89 | Холестерин | 230 | | 1 |
| 90 | Щелочная фосфатаза | 250 | | 1 |
| 97 | Железо в сыворотке | 280 | | 1 |
| 237 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 650 | | 1 |
| 241 | Толерантность к глюкозе | 650 | | 1 |
| 539 | Ревматоидный фактор (РФ) | 550 | | 1 |
| 749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 550 | | 1 |
| 21093 | Определение лептина в крови | 920 | | 9 |
| 21094 | Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А , Аполипопротеид В,коэфициент риска развития атеросклероза) | 950 | | 1 |
| 21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) | 950 | | 2 |
Электролиты, неорганические вещества |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 96 | Кальций ионизированный | 550 | | 1 |
| 98 | Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca++) | 550 | | 1 |
| 100 | Калий | 350 | | 1 |
| 105 | Натрий | 350 | | 1 |
| 109 | Хлориды | 350 | | 2 |
| 112 | Na, K | 350 | | 1 |
Биохимические исследования мочи |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 710 | Микроальбумин мочи (только суточная моча) | 750 | | 7 |
| 711 | Мочевая кислота | 200 | | 1 |
| 712 | Мочевина в моче (суточная) | 200 | | 1 |
| 713 | Суточная потеря белка | 200 | | 1 |
| 720 | Глюкоза | 200 | | 1 |
| 725 | Амилаза | 270 | | 1 |
| 726 | Креатинин | 220 | | 1 |
| 730 | Кальций | 250 | | 1 |
| 731 | Магний | 250 | | 1 |
| 733 | Неорганический фосфор | 250 | | 1 |
| 734 | Суточная потеря кальция | 250 | | 1 |
Изосерологические исследования (гелевые технологии) |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 126 | Группа крови + Резус-фактор | 590 | | 1 |
Коагулогия (свертывающая система крови) |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 136 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 230 | | 1 |
| 137 | Д-димер | 1360 | | 1 |
| 138 | Коагуолограмма (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 900 | | 1 |
| 140 | Протромбиновый индекс + МНО | 550 | | 1 |
| 141 | Тромбиновое время | 270 | | 1 |
| 142 | Фибриноген | 280 | | 1 |
| 21145 | Антитромбин III | 460 | | 1 |
| 21215 | Коагуолограмма для подготовки к ЭКО(протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,антитромбин III) | 1100 | | до 5 |
| 21216 | Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 5200 | | до 5 |
| 21295 | Определение волчаночного антикоагулянта подтверждающий тест | 1350 | | 5, пн.и чт |
Иммунологические исследования |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 11 | Антистрептолизин «О» (ASL-O) | 400 | | 1 |
| 12 | Ig A | 400 | | 1 |
| 13 | Ig G | 400 | | 1 |
| 14 | Ig M | 400 | | 1 |
| 15 | Определение Ig E в сыворотке крови | 500 | | 2 |
| 31 | ЦИК | 850 | | 15 |
| 302 | С3 комплемент | 900 | | 5 |
| 303 | С4 комплемент | 900 | | 5 |
Исследование фракций белка Hydrasys sebia |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| 35 | Белковые фракции(альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма.). Электрофорез в геле. | 1150 | | 8 |
| Анализы на гормоны |
| Код | Наименование | Цена, руб. | | Срок, сут. |
| Функция щитовидной железы |
| 153 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1820 | | 10 р. дн (пост. 1, 11 и 21 числа каждого месяца) ответы 2,12,22 |
| 154 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 600 | | 2 дня |
| 155 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ — ТПО) | 580 | | 2 дня |
| 156 | Тиреоглобулин (ТГ) | 940 | | 5 р. дн.(пост. пн и чт) ответы пн,чт после 19:00 |
| 157 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 | | 1 |
| 158 | Тироксин (Т4) | 450 | | 1 |
| 159 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 480 | | 1 |
| 160 | Трийодтиронин (Т3) | 480 | | 1 |
| 161 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 450 | | 1 |
| Функции репродуктивной системы |
| 177 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 520 | | до 5 р. дн (пост. пн и чт) ответы пн,чт после 19:00 |
| 178 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1500 | | 15 |
| 181 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 | | 1 |
| 182 | Макропролактин | 1380 | | 2 |
| 183 | Прогестерон | 490 | | 1 |
| 184 | Пролактин | 520 | | 1 |
| 185 | Свободный эстриол | 750 | | 2 |
| 186 | Тестостерон общий | 470 | | 1 |
| 187 | Тестостерон свободный | 1350 | | 5 р. дн .(пост. пн и чт) ответы пн,чт после 19:00 |
| 188 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 480 | | 1 |
| 189 | Эстрадиол | 580 | | 1 |
| 191 | Индекс свободных андрогенов | 1050 | | 5 р.дн. |
| Диагностика нарушений фертильной функции организма |
| 172 | Антимюллеровский гормон | 1700 | | до 12 р. дн. (пост. 1, 11 и 21 числа кажд. месяца) |
| 173 | Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1660 | | 15 р. дн (пост 8 и 22 кажд. месяца) ответы 9,23 |
| 175 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 1300 | | до 10 р. дн. (пост. 1, 11 и 21 числа каждого месяца) ответы 2,12,22 |
Гипофизарно-надпочечниковая система |
Анализы крови |
| 197 | 17-ОН прогестерон | 850 | | 7(пост. каждый четверг) |
| 171 | Андростендион (А4) | 1290 | | 5 |
| 198 | Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 930 | | 2 |
| 199 | Альдостерон | 720 | | 10 |
| 200 | ДГЭА-сульфат | 570 | | пост. — кажд. пн, ср, пт |
| 201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1100 | | 6 |
| 203 | Кортизол | 550 | | 1 |
| 204 | Соматотропный гормон | 720 | | 2 |
| анализы мочи |
| 207 | 17-КС в суточной моче | 1250 | | 11 р.дн. |
| 208 | Инсулин в сыворотке крови | 840 | | |
| 450 | Кортизол | 480 | | 1 |
| Метаболиты костной ткани |
| 224 | В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 1400 | | 6 |
| 225 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1000 | | 2 р. дн. |
| 226 | Паратгормон | 810 | | 2 |
Анализы на онкомаркеры |
| Код | Наименование | Цена | | Срок |
| 249 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 790 | | 1 день |
| 250 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 790 | | 1 день |
| 251 | СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 830 | | 1 день |
| 252 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 1280 | | 15 дней |
| 255 | PSA общий | 680 | | 1 день |
| 256 | PSA свободный | 680 | | 1 день |
| 257 | PSA связанный | 680 | | 1 день |
| 259 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 2550 | | 2 дней |
| 261 | АФП — альфа-фетопротеин | 570 | | 1 день |
| 264 | Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 1260 | | 2 дня |
| 265 | Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 1240 | | 1 день |
| 267 | РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 820 | | 1 день |
| 268 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 440 | | 1 день |
| 269 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2060 | | 1 день |
| 270 | Расчет риска наличия злокачественной опухоли яичника ( PRE ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2500 | | 2 дня |
| 271 | НЕ 4 (онкомаркер яичников) | 1950 | | 10-16 раб.дней |
Диагностика гепатитов |
| Код | Наименование | Цена | | Срок |
| Диагностика гепатита «А» |
| 820 | Антитела (Ig M) к вирусу гепатита А | 400 | | 7 |
| 821 | Антитела (IgG) к вирусу гепатита А | 400 | | 7 |
| Диагностика гепатита «В» |
| 831 | Антитела (Ig G) к HBeAg вирусу гепатита В | 800 | | 7 |
| 832 | Антитела (Ig М) к HBcAg вируса гепатита В | 800 | | 7 |
| 833 | Антитела к HBsAg вируса гепатита В | 800 | | 7 |
| 837 | Суммарные антитела (Ig M,G) к HBcorAg | 800 | | 7 |
| 839 | Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА) | 450 | | 1 |
Диагностика гепатита «С» |
| 848 | Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С | 550 | | 2 |
| 849 | Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 450 | | 1 |
| Диагностика гепатита «Д» |
| 855 | IgG, Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент) | 950 | | 10 |
| Диагностика гепатита «Е» |
| 860 | IgG к вирусу гепатита Е | 700 | | 10 |
| 861 | Антитела (Ig М) к вирусу гепатита Е | 750 | | 10 |
| Диагностика (ВИЧ, гепатита, сифилиса, туберкулеза) |
| 862 | Комплексное обследование пнред операцией (4 обязательных анализа) | 1200 | | 2 |
| Код | Наименование | Цена | | Срок |
Диагностистика вируса иммунодифицита человека ВИЧ 1/2 |
| 803 | Антитела к ВИЧ 1,2 типов (метод ИФА) | 450 | | 1 |
Сифилис (Treponema pallidum) |
| 807 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (ИФА) | 450 | | 2 |
| 810 | Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 450 | | 1 |
| 812 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 500 | | 1 |
| 21212 | Определение антител (Ig,M) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 500 | | 8 |
| 21213 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 500 | | 8 |
| 21214 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-количественно) | 500 | | 8 |
| 21214 | Диагностика гепатитов В, С, форма 50, RW | 1190 | | 1 |
Общеклинические исследования биологического материала |
| Код | Наименование | Цена | | Срок |
Общеклинические исследования мочи |
| 745 | Общий анализ мочи (выполняется на месте) 10 параметров: относительная плотность, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | 325 | | на месте |
| 746 | Общий анализ мочи | 325 | | 1 |
| 747 | Проба Зимницкого | 580 | | 1 |
| 748 | Проба Нечипоренко | 270 | | 1 |
| Общеклинические исследования кала |
| 765 | Общий анализ кала (копрограмма) | 440 | | 1 |
| 766 | Энтеробиоз | 500 | | 1 |
Диагностика TORCH-инфекции |
| Код | Наименование | Цена | | Срок |
| 866 | Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) — количественно | 560 | | 8 |
| 867 | Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) | 560 | | 8 |
| 868 | Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 (HSV 1, 2) — количественно | 560 | | 8 |
| 871 | Антитела (lg G) к вирусу герпеса 6 типа | 560 | | 7 |
| 921 | Антитела (IgG) к Toxoplasmа gondii — количественно | 560 | | 5 р.дн (пост. чт и вс) ответы пт и пн |
| 922 | Антитела (IgM) к Toxoplasmа gondii | 560 | | 5 р.дн (пост. чт и вс) ответы пт и пн |
| 962 | Антитела (Ig M, Ig G) к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | 560 | | 5 р.дн (пост. ср и сб) ответы чт и вс |
| 963 | Антитела (IgG) к цитомегаловирусу (CMV) — количественно | 560 | | 5 р.дн (пост. ср и сб) ответы чт и вс |
| 965 | Антитела (IgM) к цитомегаловирусу (CMV) | 560 | | 5 р.дн (пост. ср и сб) ответы чт и вс |
| 1060 | Антитела (IgG) к вирусу краснухи (Rubella) — количественно | 560 | | 5 р.дн (пост. вт и сб) ответы ср и вс |
| 1062 | Антитела (IgM) к вирусу краснухи (Rubella) | 560 | | 5 р.дн (пост. вт и сб) ответы ср и вс |
Диагностика инфекций вызванных Chlamydia, Муcoplasma, Ureaplasma, Candida |
| Код | Наименование | Цена | | Срок |
| 951 | Антитела (Ig A) к Chlamydia trachomatis | 560 | | 5 р.дн (пост. вт и пт) ответы ср и сб |
| 952 | Антитела (Ig G) к Chlamydia trachomatis | 560 | | 5 р.дн (пост. вт и пт) ответы ср и сб |
| 955 | Антитела (Ig M) к Chlamydia trachomatis | 560 | | 5 р.дн (пост. вт и пт) ответы ср и сб |
| 21090 | Антитела (Ig A) к Chlamydia pneumoniae | 560 | | 9 |
| 21091 | Антитела (Ig М) к Chlamydia pneumoniae | 560 | | 9 |
| 21092 | Антитела (Ig G) к Chlamydia pneumoniae | 560 | | 9 |
| 1066 | Антитела (lg А) к Муcoplasma hominis | 560 | | 8 |
| 1067 | Антитела (lg G) к Муcoplasma hominis | 560 | | 8 |
| 1069 | Антитела (lg А) к Ureaplasma urealyticum | 560 | | 8 |
| 1070 | Антитела (lg G) к Ureaplasma urealyticum | 560 | | 8 |
| 995 | Антитела (lg G) к Candida albicans | 560 | | 8 |
| Генетические исследования | | | |
| 996 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 6300 | | 8 |
| Антитела общее | | | |
| 997 | Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 1010 | | до 8 |
| 998 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1200 | | до 8 |
| 999 | Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови (метод качественный/полуколичественный) | 1700 | | 2 |